Rangkuman Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Dari waktu-kewaktu Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP) tentunya mengalami perubahan seiring dengan tingkat UMR atau juga tingkat pendapatan masyarakat yang terus meningkat. PTKP merupakan batas minimum seseorang dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan neto yang ia peroleh dalam satu tahun pajak. Berikut saya rangkumkan perkembangan PTKP dalam satu tahun pajak dari waktu ke waktu :
Dasar Hukum | Untuk diri Wajib Pajak (WP) | Tambahan untuk WP kawin | *)Tambahan Jika Penghasilan Istri Digabung | **)Tambahan Untuk 1 Tanggungan | Masa Berlaku |
UU No.8 Tahun 1983 | Rp 960.000 | Rp 480.000 | Rp 960.000 | Rp 480.000 | 1 Januari 1984 s/d 31-Des-93 |
928/KMK.04/1993 | Rp 1.728.000 | Rp 864.000 | Rp 1.728.000 | Rp 864.000 | 1 Januari 1994 s/d 31-Des-94 |
UU No.10 Tahun 1994 | Rp 1.728.000 | Rp 864.000 | Rp 1.728.000 | Rp 864.000 | 1 Januari 1995 s/d 31-Des-98 |
361/KMK.04/1998 | Rp 2.880.000 | Rp1.440.000 | Rp 2.880.000 | Rp1.440.000 | 1 Januari 1999 s/d 31-Des-00 |
UU No.17 Tahun 2000 | Rp 2.880.000 | Rp1.440.000 | Rp 2.880.000 | Rp1.440.000 | 1 Januari 2001 s/d 31-Des-04 |
564/KMK.03/2004 | Rp12.000.000 | Rp1.200.000 | Rp12.000.000 | Rp1.200.000 | 1 Januari 2005 s/d 31-Des-05 |
137/PMK.03/2005 | Rp13.200.000 | Rp1.200.000 | Rp13.200.000 | Rp1.200.000 | 1 Januari 2006 s/d 31-Des-08 |
UU No.36 Tahun 2008 | Rp15.840.000 | Rp1.320.000 | Rp15.840.000 | Rp1.320.000 | 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2012 |
162/PMK.011/2012 | Rp24.300.000 | Rp2.025.000 | Rp24.300.000 | Rp2.025.000 | 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2014 |
122/PMK.010/2015 | Rp36.000.000 | Rp3.000.000 | Rp36.000.000 | Rp3.000.000 | Tahun 2015 |
101/PMK.010/2016 | Rp54.000.000 | Rp4.500.000 | Rp54.000.000 | Rp4.500.000 | Tahun 2016 |
*) Jika istri bekerja sebagai PNS/TNI/Polri atau karyawan dengan satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh nya oleh bendahara dengan bukti potong A2 atau A1 maka tambahan PTKP pada kolom Tambahan Jika Penghasilan Istri Digabung tidak berlaku, karena atas pemotongan PPh isteri dimasukan di lampiran pada kolom PPh yang telah dipotong pajak Final.
**) Tambahan PTKP untuk jumlah tanggungan maksimal yang bisa ditambahkan adalah 3 tanggungan. Jika tanggungan lebih dari 3 maka sisanya tidak bisa dijadikan penambah PTKP.
Artikel terkait :
Penyampaian SPT Elektronik
Tata Cara Melaporkan SPT Masa
Solusi Retur pajak Sebelum memakai e-Faktur
0 komentar:
Posting Komentar